Acquisti e vendite dei dirigenti in tempo reale β dati SEC Form 4 aggiornati quotidianamente
π Ultimo aggiornamento: 22/07/2026 alle 14:00 UTC β 236 transazioni| Data | Ticker | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Cessione | 18,386 | β | β |
| 20/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 18,386 | $18.87 | $347K |
| 20/07/2026 | JNJ | Broadhurst Vanessa | EVP, Global Corp Affairs | Esercizio | 11,129 | $129.51 | $1.4M |
| 20/07/2026 | JNJ | Broadhurst Vanessa | EVP, Global Corp Affairs | Esercizio | 11,925 | $131.94 | $1.6M |
| 20/07/2026 | JNJ | Broadhurst Vanessa | EVP, Global Corp Affairs | Vendita | 23,054 | $251.27 | $5.8M |
| 20/07/2026 | JNJ | Broadhurst Vanessa | EVP, Global Corp Affairs | Esercizio | 11,129 | β | β |
| 20/07/2026 | JNJ | Broadhurst Vanessa | EVP, Global Corp Affairs | Esercizio | 11,925 | β | β |
| 17/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Cessione | 20,534 | β | β |
| 17/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 20,534 | $18.68 | $384K |
| 17/07/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 437 | $6.54 | $3K |
| 17/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,162 | β | β |
| 17/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Tasse | 362 | $98.42 | $36K |
| 17/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,162 | β | β |
| 17/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 955 | β | β |
| 17/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Tasse | 343 | $98.42 | $34K |
| 17/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 955 | β | β |
| 17/07/2026 | DIS | Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | Esercizio | 1,181 | β | β |
| 17/07/2026 | DIS | Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | Tasse | 559 | $98.42 | $55K |
| 17/07/2026 | DIS | Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | Esercizio | 1,181 | β | β |
| 16/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Cessione | 19,595 | β | β |
| 16/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 19,595 | $18.73 | $367K |
| 16/07/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 437 | $6.54 | $3K |
| 16/07/2026 | WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Vendita | 1,639 | $113.87 | $187K |
| 16/07/2026 | WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Vendita | 1,261 | $114.48 | $144K |
| 15/07/2026 | MSFT | Coleman Amy | EVP, Chief Human Resources Off | Tasse | 32 | $384.93 | $12K |
| 15/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Cessione | 74,492 | β | β |
| 15/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 12,500 | $18.79 | $235K |
| 15/07/2026 | GOOGL | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 61,992 | $19.84 | $1.2M |
| 15/07/2026 | BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,083 | β | β |
| 15/07/2026 | BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Cessione | 18,083 | $61.59 | $1.1M |
| 15/07/2026 | BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,083 | β | β |
| 15/07/2026 | GS | Flaherty Mark A. | Director | Premio | 22 | β | β |
| 15/07/2026 | GS | HESS JOHN B | Director | Premio | 22 | β | β |
| 15/07/2026 | GS | JOHNSON KEVIN R | Director | Premio | 33 | β | β |
| 15/07/2026 | GS | OPPENHEIMER PETER | Director | Premio | 50 | β | β |
| 15/07/2026 | GS | VINIAR DAVID A | Director | Donazione | 2,000 | β | β |
| 15/07/2026 | GS | LESLIE ERICKA T | Chief Administrative Officer | Vendita | 101 | $1,151.29 | $116K |
| 15/07/2026 | GS | LESLIE ERICKA T | Chief Administrative Officer | Vendita | 149 | $1,152.15 | $172K |
| 15/07/2026 | PFE | BOURLA ALBERT | Chairman & CEO | Premio | 24 | $24.82 | $596 |
| 15/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,956 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Tasse | 477 | $97.00 | $46K |
| 15/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,871 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Tasse | 456 | $97.00 | $44K |
| 15/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,956 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,871 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,466 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Tasse | 527 | $97.00 | $51K |
| 15/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,649 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Tasse | 592 | $97.00 | $57K |
| 15/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,466 | β | β |
| 15/07/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,649 | β | β |
| 14/07/2026 | WMT | Watkins Latriece | Executive Vice President | Tasse | 227 | $114.78 | $26K |
| 14/07/2026 | WMT | Guggina David W | Executive Vice President | Tasse | 117 | $114.78 | $14K |
| 14/07/2026 | WMT | Milum Dwayne M | SVP & Controller | Tasse | 121 | $114.78 | $14K |
| 14/07/2026 | WMT | Dallaire Seth | Executive Vice President | Tasse | 386 | $114.78 | $44K |
| 13/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 1,534 | $660.98 | $1.0M |
| 13/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 82 | $661.13 | $54K |
| 13/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 57 | $661.13 | $38K |
| 13/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 82 | $661.13 | $54K |
| 13/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 408 | $661.13 | $270K |
| 09/07/2026 | PFE | BOURLA ALBERT | Chairman & CEO | Premio | 84 | $24.25 | $2K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 2,076 | $600.40 | $1.2M |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 816 | $601.45 | $491K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 376 | $602.63 | $227K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 80 | $603.14 | $48K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 246 | $600.00 | $148K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 171 | $600.00 | $103K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 246 | $600.00 | $148K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 736 | $600.32 | $442K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 314 | $601.44 | $189K |
| 06/07/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 174 | $602.75 | $105K |
| 01/07/2026 | NVDA | COXE TENCH | Director | Donazione | 500,000 | β | β |
| 01/07/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 1,000 | $239.77 | $240K |
| 01/07/2026 | META | KIMMITT ROBERT M | Director | Vendita | 500 | $607.75 | $304K |
| 01/07/2026 | GOOGL | CHAVEZ R. MARTIN | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Washington Robin L | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Ferguson Roger W. Jr. | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | DOERR L JOHN | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | ARNOLD FRANCES | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Hennessy John L. | Director | Premio | 1,400 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Donazione | 1,624 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Donazione | 1,624 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Noseworthy John H | Director | Premio | 206 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | MONTGOMERY RICE VALERIE MD | Director | Premio | 220 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | MCNABB FREDERICK WILLIAM III | Director | Premio | 250 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Gottlieb Scott | Director | Premio | 210 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Gil Kristen | Director | Premio | 206 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | GARCIA PAUL R | Director | Premio | 132 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | GARCIA PAUL R | Director | Premio | 88 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | FLYNN TIMOTHY PATRICK | Director | Premio | 225 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Baker Charles D. | Director | Premio | 220 | β | β |
| 01/07/2026 | WMT | Bartlett Daniel J | Executive Vice President | Vendita | 3,775 | $109.64 | $414K |
| 01/07/2026 | NFLX | RICE SUSAN E | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Karbowski Jeffrey William | Chief Accounting Officer | Premio | 983 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Sweeney Anne M | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | SMITH BRADFORD L | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Mertz Elinor | Director | Premio | 843 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | MATHER ANN | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Masiyiwa Strive | Director | Premio | 843 | β | β |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
La legge americana impone la dichiarazione entro 2 giorni lavorativi dalla transazione. WhaleSentiment elabora questi filing e li presenta in italiano.
Attualmente monitoriamo le 20 principali aziende per attivitΓ insider: AAPL, AMZN, BAC, CRM, CVX, DIS, GOOGL, GS, HD, JNJ, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, PFE, TSLA, UNH, WMT, XOM.